HZV Ziffern, Abrechnung & Kontrolle (ZAK)
Erklärvideo zum unserem ZAK.
HZV-Vertragsüberblick
Für jeden Patienten die optimale Behandlung. Behalten Sie mit unserem Vertragsüberblick alle HZV-Verträge und -leistungen im Blick.
Neuerungen in den HZV-Verträgen
Alle wichtigen HZV-Vertragsänderungen für die Abrechnung des laufenden Quartals und für das letzte Quartal finden Sie in unserem HZV-Express.
So behalten Sie den Überblick
-
HZV-Vertrag auswählen
Wählen Sie die Verträge aus, für die Sie sich alle abrechenbaren Ziffern anzeigen lassen möchten.
-
Ansicht personalisieren
Wählen Sie bestimmte Ziffern aus, blenden Sie zusätzliche Informationen ein oder filtern Sie die Tabelle nach Ihren Wünschen.
-
Drucken
Drucken Sie Ihren Überblick aus oder speichern Sie ihn über die Druckfunktion als pdf ab.
-
Vollständig abrechnen
Sie haben alle abrechenbaren Leistung im Blick, bekommen wertvolle Abrechnungshinweise und können Ihre Abrechnung überprüfen.
Wählen Sie einen HZV-Vertrag aus.
Arzt-Patienten-Kontakt
Hier erhalten Sie alle Infos zur HZV-Abrechnung eines APK bei der AOK Baden-Württemberg - ergänzt durch hilfreiche Praxisbeispiele.
Ziffer | Vertrag | Leistungsbeschreibung | Abrechnungshinweise | Vergütung | aktualisiert am | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 / 0000F | AOK | P2 Arzt-Patienten-Kontakt | Vergütung 1x im Quartal und max. 3x jährlich, 0000 bei persönlichem und 0000F bei telemedizinischem APK (Video, Telefon, Chat etc.) | 40 € | 01.10.2021 | |
0003 | AOK | P3 Chroniker | 1x im Quartal, laut G-BA, auch telemedizinisch durchführbar bei persönlich-ärztlichem Kontakt im aktuellen oder Vorquartal | 25 € | 01.10.2021 | |
56544 | AOK | P4 Multimorbidität | max. 2x im Quartal, 1x am Tag, auch telemedizinisch durchführbar bei persönlich-ärztlichem Kontakt im aktuellen oder Vorquartal | 15 € | 01.10.2021 | |
0008 | AOK | P5 Pflegeeinrichtung | 1x im Quartal, z. B. Altenheime und Beschützende Wohnheime, bei persönlichem oder telemedizinischem APK | 25 € | 01.10.2021 | |
56871 | AOK | P7 Palliativpatient | 1x im Quartal, max. 3 Quartale, ICD Code Z51.5G notwendig, bei SAPV nicht möglich, bei persönlichem oder telemedizinischem APK | 100 € | 01.10.2021 | |
56872 | AOK | P7a Palliativpatient Besuch | 1x am Tag, max. 3 Quartale, auch Telefonberatung der Angehörigen, bei persönlichem oder telemedizinischem APK | 15 € | 01.10.2021 | |
56876 | AOK | P7a Palliativpatient Vertretung | Erstkontakt mit 56876, jeder weitere Kontakt mit 56877 abrechen, auch Telefonberatung der Angehörigen, ICD Code Z51.5G notwendig, bei SAPV nicht möglich, bei persönlichem oder telemedizinischem APK | 15 € / Vertreterpauschale wird automatisch zugesetzt | 01.10.2021 | |
56877 | AOK | P7a Palliativpatient Vertretung | Erstkontakt mit 56876, jeder weitere Kontakt mit 56877 abrechen, auch Telefonberatung der Angehörigen, ICD Code Z51.5G notwendig, bei SAPV nicht möglich, bei persönlichem oder telemedizinischem APK | 15 € | 01.10.2021 | |
0004 | AOK | Vertretungspatient | 1x im Quartal, neben EL abrechenbar, telemedizinisch abrechenbar im organisierten Vertreterfall | 20 € | 01.10.2021 | |
56564 | AOK | PraCMan | 1x im Quartal, Kriterien in Anlage 12 Anhang 1, bei persönlichem oder telemedizinischem APK | 80 € | 01.10.2021 | |
0005 | AOK | Zielauftrag | je Zielauftrag 1x Tag, neben EL abrechenbar, bei persönlichem APK | 12,50 € | 01.10.2021 | |
56050 | AOK | Zielauftrag Diabetologie | max. 5x im Quartal bei Zusatzqualifikation, erforderliche Diagnosen in Anlage 12 Anhang 7, bei persönlichem APK | 12,50 € | 01.10.2021 | |
01731 | AOK | Krebsfrüherkennung Mann (EL) | 1x im Jahr, bei persönlich-ärztlichem Kontakt, ab 45 Jahren | 21 € | 01.10.2021 | |
01745D | AOK | Hautkrebsfrüherkennung (Dermatoskop) (EL) | 1x in 2 Jahren, ab 20 Jahren, Meldung Dermatoskop erforderlich, bei persönlich-ärztlichen Kontakt | 25 € | 01.10.2021 | |
01745 | AOK | Hautkrebsfrüherkennung | 1x in 2 Jahren, ab 20 Jahren, bei persönlich-ärztlichem Kontakt | 20 € | 01.10.2021 | |
0006 | AOK | P3a Mitbehandlung Diabetologie | 1x im Quartal für zugewiesene DMP-Patienten bei Zusatzqualifikation P3a, bei persönlichem APK | 25 € | 01.10.2021 | |
56051 | AOK | P3b Zuschlag auf P3a | 1x im Quartal für zugewiesene DMP-Patienten bei Zusatzqualifikation P3b, bei persönlichem APK | 25 € | 01.10.2021 | |
Systemaktivierung | AOK | AOK-Check 18+ | nur bei Patienten ohne bisherige HZV-Teilnahme möglich, muss vor Aktivierung des Patienten in der HZV durchgeführt werden (Voreinschreibeleistung), bei persönlich-ärztlichem Kontakt | 40 € | 01.10.2021 | |
56091 | AOK | VKA -Therapie Einstellung | 1x bei Erstverordnung und Umstellung, bei persönlichem APK | 120 € | 01.10.2021 | |
56092 | AOK | VKA -Therapie Betreuung | 1x im Quartal, bei persönlichem APK | 15 € | 01.10.2021 | |
01732 | AOK | Check-up | 1x im Jahr, bei Leistungserbringung abrechnen, Vergütung bei Quotenerreichnung mit Q4-Abrechnung (25% der eingeschriebenen Versicherten über 35 Jahre), bei persönlich-ärztlichem Kontakt | 2 € / Zuschlag auf jede P1 | 01.10.2021 | |
89111 | AOK | Influenzaimpfung | 1x im Jahr, bei Leistungserbringung abrechnen, Vergütung bei Quotenerreichnung mit Q4-Abrechnung (55% der eingeschriebenen Versicherten über 60 Jahre) | 3 € / Zuschlag auf jede P1 | ||
56580 | AOK | Fallkonferenz Rücken (EL) | 1x in 4 Quartalen, Kriterien der Anlage 12 entnehmen (z. B. Teilnahme des Patienten am Facharztprogramm erforderlich), Kooperation mit Orthopäde erforderlich | 50 € / in 4 aufeinanderfolgenden Quartalen | ||
DMP Ziffer analog EBM | AOK | DMP Leistungen | Abrechnung auf HZV-Schein, Vorgaben laut EBM | |||
analog EBM Impfziffer | AOK | Dokumentationspflicht Impfziffern | 01.07.2021 | |||
PP2 | AOK Integrierte Versorgung Pflegeheim | IVP PP2 Behandlungspauschale | 1x am Tag, auch Leistungserbringung durch VERAH, bei persönlichem oder telemedizinischem APK | 15 € | 01.04.2022 | |
PP3 | AOK Integrierte Versorgung Pflegeheim | IVP PP3 SBK | mehrfach pro Quartal und Tag abrechenbar, bei persönlich-ärztlichem Kontakt, SBK= suprapubischer Harnblasenkatheter | 20 € | 01.04.2022 | |
DMP Ziffer analog EBM | BKK VAG | DMP Leistungen | Abrechnung auf KV-Schein, Vorgaben laut EBM | |||
0000 | BKK VAG | P2 Arzt-Patienten-Kontakt | 1x im Quartal, wenn möglich auch jeden weiteren Kontakt dokumentieren, Vergütung max. 3x jährlich | 45 € | 01.07.2021 | |
0003 | BKK VAG | P3 Chroniker | 1x im Quartal, angelehnt an G-BA | 25 € | ||
0008 | BKK VAG | P5 Pflegeeinrichtung | 1x im Quartal, z. B. Altenheime und Beschützende Wohnheime, nicht neben PP1 - PP3 abrechenbar | 15 € | 01.10.2021 | |
0004 | BKK VAG | Vertretungspatient | 1x im Quartal, Erstkontakt 0004, neben EL abrechenbar | 20 € | ||
0005 | BKK VAG | Zielauftrag | je Zielauftrag 1x Tag, neben EL abrechenbar | 20 € | ||
01745 | BKK VAG | Hautkrebsfrüherkennung | 1x in 2 Jahren, ab 35 Jahren, keine Vergütung neben 01732 oder 01731 | 20 € | 01.07.2021 | |
01732 | BKK VAG | Check-up | 1x in 2 Jahren, ab 35 Jahre, keine Vergütung neben 01745 oder 01731 | 20 € | 01.07.2021 | |
01731 | BKK VAG | Krebsfrüherkennung Mann | 1x im Jahr, ab 45 Jahren, keine Vergütung neben 01745 oder 01732 | 20 € | 01.07.2021 | |
analog EBM Impfziffer | BKK VAG | Dokumentationspflicht Impfziffern | beruflich indizierte Impfungen auf KV-Schein abrechnen | |||
ICD Code Z51.5G | BKK VAG | Palliativpatient | 1x im Quartal, max. 5 Quartale, bei SAPV nicht möglich, auch in Vertretung | 120 € | ||
01100 | BKK VAG | Unvorhergesehene Inanspruchnahme I (EL) | gemäß EBM | 25 € | ||
01101 | BKK VAG | Unvorhergesehene Inanspruchnahme II (EL) | gemäß EBM | 40 € | ||
01611 | BKK VAG | Reha Verordnung (EL) | gemäß EBM | 38 € | ||
03240 | BKK VAG | Geriatrisches Basisassesment (EL) | 2x pro Versichertenteilnahmejahr | 17 € | ||
03321 | BKK VAG | Belastungs-EKG (EL) | gemäß EBM | 26 € | ||
HIPST | BKK VAG | Überprüfung Impfstatus | 1x in 2 Jahren | 10 € | ||
56091 | BKK VAG | VKA -Therapie Einstellung | 1x bei Erstverordnung | 120 € / einmalig pro Patient | ||
56092 | BKK VAG | VKA -Therapie Betreuung | 1x im Quartal | 15 € | ||
56565 | BKK VAG | VERAH® TopVersorgt | 1x im Quartal, Kriterien in Anlage 14 Anhang 7 | 50 € / im ersten Quartal, dann 30 € pro Quartal | 01.10.2021 | |
DMP Ziffer analog EBM | Bosch BKK | DMP Leistungen | Abrechnung auf KV-Schein, Vorgaben laut EBM | |||
0000 | Bosch BKK | P2 Arzt-Patienten-Kontakt | 1x im Quartal, wenn möglich auch jeden weiteren Kontakt dokumentieren, Vergütung max. 3x jährlich | 45 € | 01.07.2021 | |
0003 | Bosch BKK | P3 Chroniker | 1x im Quartal, angelehnt an G-BA | 25 € | ||
0008 | Bosch BKK | P5 Pflegeeinrichtung | 1x im Quartal, z.B. Altenheime und Beschützende Wohnheime, nicht neben PP1 - PP3 abrechenbar | 15 € | 01.10.2021 | |
0004 | Bosch BKK | Vertretungspatient | 1x im Quartal, Erstkontakt 0004, neben EL abrechenbar | 20 € | ||
0005 | Bosch BKK | Zielauftrag | je Zielauftrag 1x Tag, neben EL abrechenbar | 20 € | ||
ICD Code Z51.5G | Bosch BKK | Palliativpatient | 1x im Quartal, max. 5 Quartale, bei SAPV nicht möglich, auch in Vertretung | 120 € | ||
01100 | Bosch BKK | Unvorhergesehene Inanspruchnahme I (EL) | gemäß EBM | 25 € | ||
01101 | Bosch BKK | Unvorhergesehene Inanspruchnahme II (EL) | gemäß EBM | 40 € | ||
01611 | Bosch BKK | Reha Verordnung (EL) | gemäß EBM | 38 € | ||
03240 | Bosch BKK | Geriatrisches Basisassesment (EL) | 2x pro Versichertenteilnahmejahr | 17 € | ||
03321 | Bosch BKK | Belastungs-EKG (EL) | gemäß EBM | 26 € | ||
HIPST | Bosch BKK | Überprüfung Impfstatus | 1x in 2 Jahren | 10 € | ||
56091 | Bosch BKK | VKA -Therapie Einstellung | 1x abrechenbar bei Erstverordnung | 120 € | ||
56092 | Bosch BKK | VKA -Therapie Betreuung | 1x im Quartal | 15 € | ||
56565 | Bosch BKK | VERAH® TopVersorgt | 1x im Quartal, Kriterien in Anlage 14 Anhang 7 | 50 € / im ersten Quartal, dann 30 € pro Quartal | 01.10.2021 | |
56580 | Bosch BKK | Fallkonferenz Rücken (EL) | 1x in 4 Quartalen, Kriterien der Anlage 3 entnehmen (z. B. Teilnahme des Patienten am Facharztprogramm erforderlich), Kooperation mit Orthopäde erforderlich | 50 € / in 4 aufeinanderfolgenden Quartalen | ||
01745 | Bosch BKK | Hautkrebsfrüherkennung | 1x in 2 Jahren, ab 35 Jahren, keine Vergütung neben 01732 oder 01731 | 20 € | 01.07.2021 | |
01731 | Bosch BKK | Krebsfrüherkennung Mann | 1x im Jahr, ab 45 Jahren, keine Vergütung neben neben 01745 oder 01732 | 20 € | 01.07.2021 | |
01732 | Bosch BKK | Check-up | 1x in 2 Jahren, ab 35 Jahre, keine Vergütung neben 01745 oder 01731 | 20 € | 01.07.2021 | |
analog EBM Impfziffer | Bosch BKK | Z1a Impfzuschlag | 1x Quartal bei entsprechender EBM-Impfziffer, Ausnahme berufsbezogene Indikation (Abrechnung über KV) | 4 € | ||
DMP Ziffer analog EBM | EK | DMP Leistungen | Abrechnung auf KV-Schein, Vorgaben laut EBM | |||
0000 | EK | P2 Arzt-Patienten-Kontakt | 1x im Quartal, wenn möglich auch jeden weiteren Kontakt dokumentieren, Vergütung max. 3x jährlich | 40 € | ||
0003 | EK | P3 Chroniker | 1x im Quartal, angelehnt an G-BA | 22 € | ||
0004 | EK | Vertretungspatient | 1x im Quartal, Erstkontakt 0004, neben EL abrechenbar | 17,50 € | ||
0005 | EK | Zielauftrag | je Zielauftrag 1x Tag, neben EL abrechenbar | 17,50 € | ||
01745 | EK | Hautkrebsfrüherkennung | 1x in 2 Jahren, ab 35 Jahren, keine Vergütung neben 01732 oder 01731 | 4 € | ||
01732 | EK | Check-up | 1x in 2 Jahren, ab 35 Jahre, keine Vergütung neben 01745 oder 01731 | 4 € | ||
01731 | EK | Krebsfrüherkennung Mann | 1x im Jahr, ab 45 Jahren, nicht abrechenbar neben 01745 oder 01732 | 4 € | ||
01611 | EK | Reha Verordnung (EL) | gemäß EBM | 38 € | ||
03321 | EK | Belastungs-EKG (EL) | gemäß EBM | 26 € | ||
33012 | EK | Sono Schilddrüse (EL) | gemäß EBM | 11 € | ||
33042 | EK | Sono Abdomen (EL) | 1x im Quartal | 21 € | ||
35100 | EK | Psychosomatik Differentialdiagnostik (EL) | nicht am selben Tag mit 35110 abrechenbar | 20 € | ||
35110 | EK | Psychosomatik Verbale Intervention (EL) | nicht am selben Tag mit 35100 abrechenbar, max. 3x am Tag, Ziffern bei mehrfacher Abrechnung pro Tag mit A, B oder C am Ende beschriften | 20 € | ||
HIPST | EK | Überprüfung Impfstatus | 1x in 2 Jahren | 10 € | ||
analog EBM Impfziffer | EK | Dokumentationspflicht Impfziffern | beruflich indizierte Impfungen auf KV-Schein abrechnen | |||
DMP Ziffer analog EBM | GWQ | DMP Leistungen | Abrechnung auf KV-Schein, Vorgaben laut EBM | |||
0000 | GWQ | P2 Arzt-Patienten-Kontakt | 1x im Quartal, wenn möglich auch jeden weiteren Kontakt dokumentieren, Vergütung max. 3x jährlich | 45 € | 01.07.2022 | |
0003 | GWQ | P3 Chroniker | 1x im Quartal, angelehnt an G-BA | 21 € | ||
0004 | GWQ | Vertretungspatient | 1x im Quartal, Erstkontakt 0004, neben EL abrechenbar | 20 € | ||
0005 | GWQ | Zielauftrag | je Zielauftrag 1x Tag, neben EL abrechenbar | 20 € | ||
01745 | GWQ | Hautkrebsfrüherkennung | 1x jährlich, ab 35 Jahren, keine Vergütung neben 01732, 01740 oder 01731 | 20 € | 01.07.2022 | |
01732 | GWQ | Check up | 1x jährlich, ab 35 Jahre, keine Vergütung neben 01740, 01745 oder 01731 | 20 € | 01.07.2022 | |
01731 | GWQ | Krebsfrüherkennung Mann | 1x jährlich, ab 45 Jahren, nicht abrechenbar neben 01740, 01745 oder 01732 | 20 € | ||
ICD Code Z51.5G | GWQ | Palliativpatient | 1x im Quartal, max. 5 Quartale, bei SAPV nicht möglich, auch in Vertretung | 120 € | ||
01611 | GWQ | Reha Verordnung (EL) | gemäß EBM | 38 € | ||
02300 | GWQ | Kleine Chirurgie I (EL) | gemäß EBM | 8 € | ||
02301 | GWQ | Kleine Chirurgie II (EL) | gemäß EBM | 16 € | ||
02302 | GWQ | Kleine Chirurgie III (EL) | gemäß EBM | 30 € | ||
03321 | GWQ | Belastungs-EKG (EL) | gemäß EBM | 26 € | ||
HIPST | GWQ | Überprüfung Impfstatus | 1x in 2 Jahren | 12 € | ||
analog EBM Impfziffer | GWQ | Dokumentationspflicht Impfziffern | beruflich indizierte Impfungen auf KV-Schein abrechnen | |||
DMP Ziffer analog EBM | IKK classic | DMP Leistungen | Abrechnung auf KV-Schein, Vorgaben laut EBM | |||
0000 | IKK classic | P2 Arzt-Patienten-Kontakt | 1x im Quartal, wenn möglich auch jeden weiteren Kontakt dokumentieren, Vergütung max. 3x jährlich | 43 € | ||
0003 | IKK classic | P3 Chroniker | 1x im Quartal, angelehnt an G-BA | 25 € | ||
0004 | IKK classic | Vertretungspatient | 1x im Quartal, Erstkontakt 0004, neben EL abrechenbar | 43 € | ||
0005 | IKK classic | Zielauftrag | je Zielauftrag 1x Tag, neben EL abrechenbar | 20 € | ||
ICD Code Z51.5G | IKK classic | Palliativpatient | 1x im Quartal, max. 5 Quartale, bei SAPV nicht möglich, auch in Vertretung | 145 € | ||
01100 | IKK classic | Unvorhergesehene Inanspruchnahme I (EL) | gemäß EBM | 25 € | ||
01101 | IKK classic | Unvorhergesehene Inanspruchnahme II (EL) | gemäß EBM | 40 € | ||
01611 | IKK classic | Reha Verordnung (EL) | gemäß EBM | 38 € | ||
02300 | IKK classic | Kleine Chirurgie I (EL) | gemäß EBM | 8 € | ||
02301 | IKK classic | Kleine Chirurgie II (EL) | gemäß EBM | 16 € | ||
02302 | IKK classic | Kleine Chirurgie III (EL) | gemäß EBM | 30 € | ||
03240 | IKK classic | Geriatrisches Basisassesment (EL) | 2x pro Versichertenteilnahmejahr | 17 € | ||
03321 | IKK classic | Belastungs-EKG (EL) | gemäß EBM | 26 € | ||
33012 | IKK classic | Sono Schilddrüse (EL) | gemäß EBM | 11 € | ||
33042 | IKK classic | Sono Abdomen (EL) | max. 2x im Quartal | 21 € | ||
01732 | IKK classic | Check-up | 1x in 2 Jahren, ab 35 Jahre | 36 € | ||
89111 | IKK classic | Influenzaimpfung | 1x im Jahr, bei Leistungserbringung abrechnen, Vergütung bei Quotenerreichnung mit Q4-Abrechnung (55% der eingeschriebenen Versicherten über 60 Jahre) | 2 € / Zuschlag auf jede P1 | ||
analog EBM Impfziffer | IKK classic | Dokumentationspflicht Impfziffern | beruflich indizierte Impfungen auf KV-Schein abrechnen | |||
0000 | KBS | P2 Arzt-Patienten-Kontakt | 1x im Quartal, wenn möglich auch jeden weiteren Kontakt dokumentieren, Vergütung max. 3x jährlich | 40 € | ||
0003 | KBS | P3 Chroniker | 1x im Quartal, angelehnt an G-BA | 25 € | ||
0004 | KBS | Vertretungspatient | 1x im Quartal, Erstkontakt 0004, neben EL abrechenbar | 17,50 € | ||
0005 | KBS | Zielauftrag | je Zielauftrag 1x Tag, neben EL abrechenbar | 17,50 € | ||
01745 | KBS | Hautkrebsfrüherkennung | 1x in 2 Jahren, ab 35 Jahren, keine Vergütung neben 01732 oder 01731 | 4 € | ||
01732 | KBS | Check up | 1x in 2 Jahren, ab 35 Jahre, keine Vergütung neben 01745 oder 01731 | 4 € | ||
01731 | KBS | Krebsfrüherkennung Mann | 1x im Jahr, ab 45 Jahren, keine Vergütung neben neben 01745 oder 01732 | 4 € | ||
01100 | KBS | Unvorhergesehene Inanspruchnahme I (EL) | gemäß EBM | 25 € | ||
01101 | KBS | Unvorhergesehene Inanspruchnahme II (EL) | gemäß EBM | 40 € | ||
01611 | KBS | Reha Verordnung (EL) | gemäß EBM | 38 € | ||
02300 | KBS | Kleine Chirurgie I (EL) | gemäß EBM | 8 € | ||
02301 | KBS | Kleine Chirurgie II (EL) | gemäß EBM | 16 € | ||
02302 | KBS | Kleine Chirurgie III (EL) | gemäß EBM | 30 € | ||
03240 | KBS | Geriatrisches Basisassesment (EL) | 2x pro Versichertenteilnahmejahr | 17 € | ||
03321 | KBS | Belastungs-EKG (EL) | gemäß EBM | 26 € | ||
33012 | KBS | Sono Schilddrüse (EL) | gemäß EBM | 11 € | ||
33042 | KBS | Sono Abdomen (EL) | 1x im Quartal | 21 € | ||
35100 | KBS | Psychosomatik Differentialdiagnostik (EL) | nicht am selben Tag mit 35110 abrechenbar | 20 € | ||
35110 | KBS | Psychosomatik Verbale Intervention (EL) | nicht am selben Tag mit 35100 abrechenbar, max. 3x am Tag, Ziffern bei mehrfacher Abrechnung pro Tag mit A,B oder C am Ende beschriften | 20 € | ||
HIPST | KBS | Überprüfung Impfstatus | 1x in 2 Jahren | 10 € | ||
analog EBM Impfziffer | KBS | Dokumentationspflicht Impfziffern | beruflich indizierte Impfungen auf KV-Schein abrechnen | |||
DMP Ziffer analog EBM | LKK | DMP Leistungen | Abrechnung auf KV-Schein, Vorgaben laut EBM | |||
0000 | LKK | P2 Arzt-Patienten-Kontakt | 1x im Quartal, wenn möglich auch jeden weiteren Kontakt dokumentieren, Vergütung max. 3x jährlich | 40 € für Mitglieder / 45 € für Rentner | 01.01.2022 | |
0003 | LKK | P3 Chroniker | 1x im Quartal, laut G-BA | 30 € | 01.01.2022 | |
0004 | LKK | Vertretungspatient | 1x im Quartal, Erstkontakt 0004, neben EL abrechenbar | 40 € | 01.01.2022 | |
0005 | LKK | Zielauftrag | je Zielauftrag 1x Tag, neben EL abrechenbar | 17,50 € | 01.01.2022 | |
0008 | LKK | P5 Pflegeeinrichtung | 1x im Quartal, z. B. Altenheime und Beschützende Wohnheime, nicht neben PP1 - PP3 abrechenbar | 25 € | ||
ICD Code Z51.5G | LKK | Palliativpatient | 1x im Quartal, max. 5 Quartale, bei SAPV nicht möglich, auch in Vertretung | 120 € | ||
01100 | LKK | Unvorhergesehene Inanspruchnahme I (EL) | gemäß EBM | 25 € | ||
01101 | LKK | Unvorhergesehene Inanspruchnahme II (EL) | gemäß EBM | 40 € | ||
01731 | LKK | Krebsfrüherkennung Mann (EL) | 1x im Jahr, ab 45 Jahren | 20 € | ||
01745 | LKK | Hautkrebsfrüherkennung | 1x in 2 Jahren, ab 35 Jahren | 25 € | ||
P3a | LKK | P3a Mitbehandlung Diabetologie | 1x im Quartal für zugewiesene DMP-Patienten bei Zusatzqualifikation P3a | 25 € | ||
56092 | LKK | VKA -Therapie Betreuung | 1x im Quartal | 30 € | ||
89111 | LKK | Influenzaimpfung | 1x im Jahr, bei Leistungserbringung abrechnen, Vergütung bei Quotenerreichnung mit Q4-Abrechnung (55% der eingeschriebenen Versicherten über 60 Jahre) | 3 € / Zuschlag auf jede P1 | ||
analog EBM Impfziffer | LKK | Dokumentationspflicht Impfziffern | beruflich indizierte Impfungen auf KV-Schein abrechnen | |||
DMP Ziffer analog EBM | TK | DMP Leistungen | Abrechnung auf KV-Schein, Vorgaben laut EBM | |||
0000 | TK | P2 Arzt-Patienten-Kontakt | 1x im Quartal, wenn möglich auch jeden weiteren Kontakt dokumentieren, Vergütung max. 3x jährlich | 44 € | 01.07.2022 | |
0003 | TK | P3 Chroniker | 1x im Quartal, angelehnt an G-BA | 22 € | ||
0008 | TK | P5 Pflegeeinrichtung | 1x im Quartal, z. B. Altenheime und Beschützende Wohnheime | 15 € | ||
0004 | TK | Vertretungspatient | 1x im Quartal, Erstkontakt 0004, neben EL abrechenbar | 40 € | 01.07.2022 | |
0005 | TK | Zielauftrag | je Zielauftrag 1x pro Tag, neben EL abrechenbar | 20 € | ||
01745 | TK | Hautkrebsfrüherkennung | 1x in 2 Jahren, ab 35 Jahren, keine Vergütung neben 01732 oder 01731 | 4 € | ||
01732 | TK | Check-up | 1x in 2 Jahren, ab 35 Jahre, keine Vergütung neben 01745 oder 01731 | 4 € | ||
01731 | TK | Krebsfrüherkennung Mann | 1x im Jahr, ab 45 Jahren, nicht abrechenbar neben 01745 oder 01732 | 4 € | ||
02300 | TK | Kleine Chirurgie I (EL) | gemäß EBM | 8 € | ||
02301 | TK | Kleine Chirurgie II (EL) | gemäß EBM | 16 € | ||
02302 | TK | Kleine Chirurgie III (EL) | gemäß EBM | 30 € | ||
33012 | TK | Sono Schilddrüse (EL) | gemäß EBM | 11 € | ||
33042 | TK | Sono Abdomen (EL) | 1x im Quartal | 21 € | ||
HIPST | TK | Überprüfung Impfstatus | 1x in 2 Jahren | 10 € | ||
56611 | TK | Modul LUTS | 1x im Jahr, nicht im selben Quartal wie Nachsorgekontrolle | 20 € | ||
56612 | TK | Modul LUTS Nachsorge | 1x im Quartal, bis zu 2x innerhalb der 4 Quartale nach der Früherkennungsuntersuchung LUTS, nicht im selben Quartal wie Früherkennung LUTS | 20 € | ||
56613 | TK | Modul Diabetische Neuropathie | 1x im Jahr, nicht im selben Quartal wie Nachsorgekontrolle abrechenbar | 20 € | ||
56614 | TK | Modul Diabetische Neuropathie Nachsorge | 1x im Quartal, bis zu 2x innerhalb der 4 Quartale nach der Früherkennungsuntersuchung Diab. Neuropathie, nicht im selben Quartal wie Früherkennung Diab. Neuropathie | 20 € | ||
56615 | TK | Modul pAVK | 1x im Jahr, nicht im selben Quartal wie Nachsorgekontrolle | 20 € | ||
56616 | TK | Modul pAVK Nachsorge | 1x im Quartal, bis zu 2x innerhalb der 4 Quartale nach der Früherkennungsuntersuchung pAVK, nicht im selben Quartal wie Früherkennung pAVK | 20 € | ||
56617 | TK | Modul Chronische Nierenkrankheit | 1x im Jahr, nicht im selben Quartal wie Nachsorgekontrolle | 20 € | ||
analog EBM Impfziffer | TK | Dokumentationspflicht Impfziffern | beruflich indizierte Impfungen auf KV-Schein abrechnen | |||
01732 | LKK | Check-up | 1x im Jahr, bei Leistungserbringung abrechnen, Vergütung bei Quotenerreichnung mit Q4-Abrechnung (25% der eingeschriebenen Versicherten über 35 Jahre) | 2 € / Zuschlag auf jede P1 | ||
56611 | EK | Modul LUTS | 1x im Jahr, nicht im selben Quartal wie Nachsorgekontrolle | 15 € | 01.04.2022 | |
56612 | EK | Modul LUTS Nachsorge | 1x im Quartal, bis zu 2x innerhalb der 4 Quartale nach der Früherkennungsuntersuchung LUTS, nicht im selben Quartal wie Früherkennung LUTS | 15 € | 01.04.2022 | |
56613 | EK | Modul Diabetische Neuropathie | 1x im Jahr, nicht im selben Quartal wie Nachsorgekontrolle abrechenbar | 15 € | 01.04.2022 | |
56614 | EK | Modul Diabetische Neuropathie Nachsorge | 1x im Quartal, bis zu 2x innerhalb der 4 Quartale nach der Früherkennungsuntersuchung Diab. Neuropathie, nicht im selben Quartal wie Früherkennung Diab. Neuropathie | 15 € | 01.04.2022 | |
56615 | EK | Modul pAVK | 1x im Jahr, nicht im selben Quartal wie Nachsorgekontrolle | 15 € | 01.04.2022 | |
56616 | EK | Modul pAVK Nachsorge | 1x im Quartal, bis zu 2x innerhalb der 4 Quartale nach der Früherkennungsuntersuchung pAVK, nicht im selben Quartal wie Früherkennung pAVK | 15 € | 01.04.2022 | |
56618 | TK | Modul Chronische Nierenkrankheit Nachsorge | 1x im Quartal, bis zu 2x innerhalb der 4 Quartale nach der Früherkennungsuntersuchung Chr. Nierenkrankheit, nicht im selben Quartal zur Früherkennung Chr. Nierenkrankheit | 20 € | ||
56617 | EK | Modul Chronische Nierenkrankheit | 1x im Jahr, nicht im selben Quartal wie Nachsorgekontrolle | 15 € | 01.04.2022 | |
56618 | EK | Modul Chronische Nierenkrankheit Nachsorge | 1x im Quartal, bis zu 2x innerhalb der 4 Quartale nach der Früherkennungsuntersuchung Chr. Nierenkrankheit, nicht im selben Quartal zur Früherkennung Chr. Nierenkrankheit | 15 € | 01.04.2022 | |
PP2 | BKK VAG | PP2 Behandlungspauschale für Pflege- und Behinderteneinrichtungen | max. 1x pro Tag, nicht neben P5 abrechenbar, auch bei Kontakt mit Pflegeeinrichtung | 15 € / Selbstauskunft zur Teilnahme erforderlich | 01.10.2021 | |
PP3 | BKK VAG | PP3 SBK | mehrfach pro Quartal und Tag abrechenbar, SBK= suprapubischer Harnblasenkatheter, nicht neben P5 abrechenbar | 20€ / Selbstauskunft zur Teilnahme erforderlich | 01.10.2021 | |
PP2 | Bosch BKK | PP2 Behandlungspauschale für Pflege- und Behinderteneinrichtungen | max. 1x pro Tag, nicht neben P5 abrechenbar, auch bei Kontakt mit Pflegeeinrichtung | 15 € / Selbstauskunft zur Teilnahme erforderlich | 01.10.2021 | |
PP3 | Bosch BKK | PP3 SBK | mehrfach pro Quartal und Tag abrechenbar, SBK= suprapubischer Harnblasenkatheter, nicht neben P5 abrechenbar | 20€ / Selbstauskunft zur Teilnahme erforderlich | 01.10.2021 | |
